
As you can see in the Screenshots section TradingDiary Pro has bulk import functionality. The following table shows the supported brokers.
| Online broker | Trades | Current net asset value | Net asset value history | Cash transactions | Orders (stops and targets) | Last price information |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage Futures | yes | no | no | no | no | no |
| Ally | yes | no | no | yes | no | no |
| Apex Clearing | yes | no | no | yes | no | no |
| Bell Direct | yes | no | no | no | no | no |
| Cap Trader (via Interactive Brokers import module) | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| Charles Schwab | yes | no | no | yes | no | no |
| Commonwealth Securities | yes | no | no | no | no | yes |
| Degiro | yes | no | no | no | no | no |
| ETrade | yes | no | no | yes | no | no |
| Fidelity | yes | no | no | yes | no | no |
| FXCM | yes | yes | no | yes | yes | yes |
| GFT Forex | yes | no | no | no | yes | no |
| Interactive Brokers | yes | yes | yes | yes | no | yes |
| KBC Equitas | yes | no | no | no | no | no |
| MetaTrader4 | yes | yes | no | yes | yes | yes |
| NinjaTrader | yes | no | no | no | no | no |
| OANDA | yes | yes | no | yes | yes | yes |
| Rithmic | yes | no | no | no | no | no |
| Scotia iTrade | yes | no | no | no | no | no |
| Scottrade | yes | no | no | yes | no | no |
| Sierra Charts | yes | no | no | no | no | no |
| Stage5Trading | yes | no | no | no | no | no |
| Tastyworks | yes | no | no | no | no | no |
| Thinkorswim | yes | yes | no | no | yes | no |
| TD Ameritrade | yes | yes | no | no | yes | no |
| Trade Monster | yes | no | no | no | no | no |
| TradeStation | yes | no | no | no | no | no |
| QTrade | yes | no | no | no | no | no |
| Questrade | yes | yes | no | yes | yes | yes |
| WH Selfinvest | yes | no | no | yes | no | no |
| Zaner/Infinity Futures | yes | no | no | no | no | no |
| Excel CSV | yes | no | yes | yes | no | no |













